Дома

Адрес дома Общая площадь Вид обслуживания
1 Симферополь, Кржижановского ул, д. 26 4 086.80 м2 Управление
2 Симферополь, Большевика Попова ул. д.6 5 133.40 м2 Управление
3 Симферополь, Кржижановского ул, д. 2/1 2 838.60 м2 Управление
4 Симферополь, Кржижановского ул, д. 3 3287,6 м2 Управление
5 Симферополь, Кржижановского ул, д.1 5 001.10 м2 Управление
6 Симферополь, Лескова ул, д. 66 1 877.90 м2 Управление
7 Симферополь, пер. Марсовый 5/32 7 036.30 м2 Управление
8 Симферополь, Победы пр-кт, д. 52 9 138.90 м2 Управление
9 Симферополь, Радищева ул, д. 82 4 603,55 м2 Управление
10 Симферополь, Радищева ул, д. 84 4 229.10 м2 Управление
11 Симферополь, Радищева ул, д. 86 4 603,55 м2 Управление
12 Симферополь, Яблочкова ул, д. 18 3 912.20 м2 Управление
13 Симферопольский р-н, с. Белоглинка, ул. Парковая, д. 1, корп. 1 м2 Управление
14 Симферопольский р-н, с. Белоглинка, ул. Парковая, д. 1, корп. 2 м2 Управление
15 Симферопольский р-н., с. Строгановка, ул. Лечебная, д. 1 3 216,20 м2 Управление
Адрес дома Общая площадь Вид обслуживания